部门 | 姓名 | 执业资格证书情况 |
产品部 | 何琦 | F0060103100041 |
牛瑾玲 | F0060109120215 | |
刘崇珲 | F0060114120002 | |
廖生暖 | F0060000000011 | |
徐丹 | F0060000000027 | |
冯晓蕾 | F0060000000026 | |
王仁增 | F0060000000023 | |
刘文 | F0060000000068 | |
周小雍 | F0060000000100 | |
崔君仪 | F0060000000149 | |
创新业务事业部 | 黄绵芝 | F0060000000103 |
机构业务总部 | 杜国彦 | F0060105110087 |
史小光 | F0060108120180 | |
钱怡 | F0060110110006 | |
鲁婷 | F0060110060001 | |
周飙 | F0060115010003 | |
苏颖 | F0060111110004 | |
林文兵 | F0060112060004 | |
郭驰 | F0060113030005 | |
陈冰洁 | F0060112070009 | |
朱天琦 | F0060000000010 | |
黄逸笑 | F0060000000053 | |
徐瑾 | F0060111100003 | |
金静 | F0060113080002 | |
刘芷伶 | F0060108020135 | |
万乐 | F0060000000028 | |
郭嘉 | F0060000000070 | |
康小琳 | F0060000000090 | |
李秋潼 | F0060000000134 | |
秦向东 | F0060000000136 | |
赖政治 | F0060000000157 | |
郭莹 | F0060000000153 | |
高雅 | 已通过考试 | |
零售业务部 | 翟均 | F0060111090004 |
张惟晴 | F0060113030008 | |
徐渠 | F0060111040002 | |
虞俊 | F0060112080008 | |
张雯婷 | F0060112060012 | |
谈媛 | F0060113030003 | |
市场部 | 唐泠 | F0060112030003 |
张婕 | F0060110030006 | |
王鑫 | F0060000000058 | |
左凯 | F0060000000086 | |
私人财富管理事业部 | 于琪 | F0060114060003 |
濮阳晓静 | F0060111070007 | |
王博 | F0060114080005 | |
高维苗 | F0060000000099 | |
张赫纯 | F0060000000069 | |
张岳 | F0060000000097 | |
林修栋 | F0060000000085 | |
夏文兵 | F0060000000110 | |
高霖 | F0060000000080 | |
专户业务总部 | 陆董豪 | F0060000000154 |
沈露昳 | F0060000000190 | |
上海业务部 | 姚佳岑 | F0060111080007 |
李欣 | F0060000000045 | |
黄臻 | F0060000000041 | |
成都分公司 | 张晓帆 | F0060112040002 |
郁晓珍 | F0060113060002 | |
章桦 | F0060114070001 | |
彭聪 | F0060000000121 | |
深圳业务部 | 唐硕 | F0060111110003 |
黄雷 | F0060000000096 | |
张亚斌 | F0060000000185 | |
任城乐 | 无 | |
江苏业务部 | 李展 | F0060109070208 |
庞浩 | F0060000000024 | |
杨旭 | F0060000000161 | |
北京分公司 | 刘雯 | F0060115030001 |
吴雅琨 | F0060108070153 | |
王天一 | F0060000000115 | |
宋宇翔 | F0060000000155 | |
孙晨 | F0060000000147 | |
沈阳分公司 | 杨贺 | F0060109070198 |
耿丹 | F0060113070007 | |
郝坤 | F0060114050002 | |
李纪陶 | F0060000000151 | |
广州分公司 | 林承壮 | F0060115020001 |
何凝 | F0060109070200 | |
韩欣彤 | F0060113010002 | |
赵仁安 | F0060000000030 | |
徐伟 | F0060000000034 | |
华东业务部 | 王枫 | F0060110050006 |
芮小良 | F0060114060004 | |
林伟 | 机构变更中 | |
西安分公司 | 赵安平 | F0060112090003 |
王楚 | F0060108070150 | |
李军锋 | F0060111100006 | |
赵建科 | F0060000000094 | |
客户服务部 | 解咏梅 | F0060103100042 |
韩晓华 | F0060103100040 | |
孟玚 | F0060111040005 | |
沈蓓丽 | F0060112070007 | |
马佳玮 | F0060109070192 | |
龚慧明子 | F0060112030002 | |
张萌捷 | F0060112060013 | |
蔡炜磊 | F0060112070010 | |
刘俊 | F0060115020005 | |
邹蓉 | F0060115020004 | |
陈冉怡 | F0060000000019 | |
陈煜婷 | F0060000000156 | |
电子商务部 | 谢伯恩 | F0060108020124 |
杨凌云 | F0060108020127 | |
王文 | F0060107110116 | |
高晓凤 | F0060109070210 | |
史伟林 | F0060114080007 | |
范晓勇 | F0060111070006 | |
吕佳祺 | F0060111090005 | |
丁蕾 | F0060000000122 | |
刘祥昇 | F0060000000074 | |
傅国樑 | F0060000000196 | |
刘悦 | F0060000000127 | |
谢舒月 | F0060000000166 | |
张钰辰 | 已通过考试 |
以上信息截止至2018年11月30日。