买卖登录 组织理财 指数出资 客户服务 English


主页 > 指数出资
旗下指数基金
称号 单位净值 日期 涨跌
必威手机版上证180ETF联接 1.436 2020-06-01 2.22%
必威手机版上证龙头ETF 3.475 2020-06-01 2.72%
必威手机版上证龙头ETF联接 1.308 2020-06-01 2.51%
必威手机版上证180ETF 3.360 2020-06-01 2.34%
必威手机版我国A股增强 0.850 2020-06-01 2.91%
必威手机版中证医药ETF联接A 1.665 2020-06-01 1.52%
必威手机版中证医药ETF联接C 1.627 2020-06-01 1.56%
必威手机版黄金易ETF 3.900 2020-06-01 1.03%
必威手机版黄金易ETF联接A 1.447 2020-06-01 1.02%
必威手机版黄金易ETF联接C 1.438 2020-06-01 1.01%
必威手机版中证医药ETF 1.899 2020-06-01 1.66%
必威手机版沪深300分级 1.400 2020-06-01 2.54%
必威手机版沪深300分级A 1.021 2020-06-01 0.04%
必威手机版沪深300分级B 1.779 2020-06-01 4.04%
必威手机版创业板50ETF 0.815 2020-06-01 3.70%
必威手机版中证证券分级 0.933 2020-06-01 4.10%
证券股A 1.026 2020-06-01 0.05%
证券股B 0.840 2020-06-01 9.51%
必威手机版中证银行分级 0.807 2020-06-01 1.33%
银行股A 1.026 2020-06-01 0.05%
银行股B 0.588 2020-06-01 3.65%
必威手机版创业板50分级 1.012 2020-06-01 3.51%
创业股A 1.026 2020-06-01 0.05%
创业股B 0.998 2020-06-01 7.33%
必威手机版CES港股通精选100ETF 0.949 2020-06-01 3.49%
必威手机版创业板50ETF联接A 1.556 2020-06-01 3.50%
必威手机版CES港股通精选100ETF联接A 0.944 2020-06-01 3.29%
必威手机版CES港股通精选100ETF联接C 0.955 2020-06-01 3.29%
必威手机版中证500低波ETF联接A 1.137 2020-06-01 2.39%
必威手机版中证500低波ETF联接C 1.127 2020-06-01 2.39%
必威手机版中证500职业中性低动摇ETF 1.225 2020-06-01 2.48%
必威手机版沪深300职业中性低动摇ETF 0.960 2020-06-01 1.37%
必威手机版中证民企生长ETF 1.153 2020-06-01 2.64%
必威手机版MSCI我国A股世界ETF 1.309 2020-06-01 2.62%
必威手机版MSCI我国A股世界ETF联接A 1.225 2020-06-01 2.45%
必威手机版MSCI我国A股世界ETF联接C 1.214 2020-06-01 2.45%
必威手机版创业板50ETF联接C 1.552 2020-06-01 3.50%
必威手机版沪深300ETF 0.969 2020-06-01 2.70%
指数商场
称号 日期 最新收盘 日涨跌幅 近1月涨跌幅
上证综指 2020-06-01 2915.4311 2.21% 3.75%
上证180 2020-06-01 8401.6453 2.35% 2.44%
深圳成指 2020-06-01 11102.1504 3.31% 5.72%
沪深300 2020-06-01 3971.3402 2.70% 3.17%
中小板综 2020-06-01 10386.1427 3.11% 5.77%
深圳300 2020-06-01 4749.9344 3.28% 5.51%
创业板综 2020-06-01 2420.0303 3.61% 7.36%